8188www威尼斯 RFID电子标签芯片参数大全 更新时间:2022-09-06
超高频(协议:ISO18000-6C 频段:840-960MHz) 计算单位:Bits(位)(换算为字节 bit除以8) 注:标记红色部分芯片为8188www威尼斯常备货芯片
Model(型号) | EPC区(常用区) | User(用户区) | TID(全球唯一码,只读) | Reserved(密码区) | 灵敏度(数值越高越好) | 芯片判断 | 备注 |
KU5 | 128(可扩展240) | \ | 96(可扩展192) | 64 | -23.5 dbm | E281D012 | 防伪,不可改写 |
KU5-BR | 96(可扩展240) | 1312 | 96(可扩展192) | 64 | -23.5 dbm | 防伪,不可改写。医疗专用,防数据丢失 | |
KU5-R | 96(可扩展128) | \ | 96 | 64 | -19.5 dbm | 重复写入次数10万次以上 | |
KU6S | 160 | 2048 | 96bits(UHF)/7bytes(HF) | 64 | -19.5 dbm | 双频 | |
KU7 | 128 | \ | 96 | 64 | -24 dbm | 重复写入次数10万次以上 | |
KM4 | 528 | 128 | 96 | 64 | -21 dbm | E280F337 | 重复写入次数10万次以上 |
KM4Q | 128 | 512 | 96 | 64 | -21 dbm | E280F336 | 重复写入次数10万次以上 |
U7 | 128 | \ | 96 | 64 | -21 dbm | E2806890 | 重复写入次数10万次以上 |
U7M | 128 | 32 | 96 | 64 | -21 dbm | E2806891 | 重复写入次数10万次以上 |
U7xm | 448 | 1000 | 96 | 64 | -19 dbm | E2C06D12 | 重复写入次数10万次以上 |
U7xm+ | 448 | 2000 | 96 | 64 | -19 dbm | E2C06D92 | 重复写入次数10万次以上 |
U8 | 128 | \ | 96 | 64 | -23 dbm | E2806894 | 重复写入次数10万次以上 |
U9 | 96 | \ | 96 | 32(共享密码) | -24 dbm | E2806995 | 重复写入次数10万次以上 |
M4E | 496 | 128 | 96 | 64 | -19.5 dbm | E280110C | 重复写入次数10万次以上 |
M4QT | 128 | 512 | 96 | 64 | -19.5 dbm | E2801105 | 重复写入次数10万次以上 |
M4D | 128 | 32 | 96 | 64 | -19.5 dbm | E2801100 | 重复写入次数10万次以上 |
M4I | 128 | 480 | 96 | 64 | -19.5 dbm | E2801114 | 重复写入次数10万次以上 |
MR6 | 96 | \ | 96 | \ | -22.1 dbm | E2801160 | 重复写入次数10万次以上 |
MR6-A | 96 | \ | 96 | 64 | -22.1 dbm | E2801171 | 重复写入次数10万次以上 |
MR6-B | 96 | \ | 96 | 64 | -22.1 dbm | \ | 重复写入次数10万次以上 |
MR6-P | 128 | 32 | 96 | 64 | -24 dbm | E2801170 | 重复写入次数10万次以上 |
M730 | 128 | \ | 96 | 32(共享密码) | -24 dbm | E2801191 | 重复写入次数10万次以上 |
M750 | 96 | 32 | 96 | 32(共享密码) | -24 dbm | E2801190 | 重复写入次数10万次以上 |
EM4423 | 128(可扩展224) | 160 | 96 | 64 | -16 dbm | E280B0A0 | 重复写入次数10万次以上 |
EM4324 | 96 | 720 | 96 | 64 | -8 dbm | E200B001 | 重复写入次数10万次以上 |
EM4325 | 352 | 3072 | 96 | 64 | \ | \ | 重复写入次数10万次以上 |
H3 | 96 | 512 | 96 | 64 | -20 dbm | E2003412 | 重复写入次数10万次以上 |
H4 | 128 | 128 | 96 | 64 | -18.5 dbm | E2003414 | 重复写入次数10万次以上 |
H9 | 96(自动扩展512) | 688 | 96 | 64 | -20 dbm | E2803821 | 重复写入次数10万次以上 |
超高频电子标签蚀刻天线大全
天线样式 | 天线尺寸(宽*高MM) | 读取距离 | 可选芯片 | 应用行业 |
44*44 | 最远约15米 | M4E/M4QT/KM4/KM4Q | ||
70*15 | 最远约7米 | KU7/U8/U9/KM4Q | ||
70*15 | 最远约3米 | M730/M750/KU7/U8/U9/H9 | 服装、零售 | |
40*15 | 最远约4米 | KU7/U8/U9/KM4Q | ||
40*15 | 最远约3M | U7/KU7/U8/U9/H9/KM4Q | 液体、试管 | |
40*15 | 最远约6米 | M730/M750/KU7/U8/U9/H9 | ||
40*20 | 最远约5米 | M730/M750/KU7/U8/U9/H9 | 医疗、酒类 | |
44.45*10.325 | 最远约5米 | KU7/H9 | ||
30*46 | 最远约5米 | M4系列/KM4Q/KU7 | ||
22*8 | 最远约20厘米 | M4系列/KM4Q/KU7 | 药品、珠宝 | |
22*8 | 最远约10厘米 | M4系列/KM4Q/KU7 | 药品、珠宝 | |
Φ12 | 最远约10厘米 | KM4Q/KU7 | 药品、珠宝 | |
105*6 | 最远约5米 | M4/KM4Q/KU7 | 酒类、物流、珠宝 | |
92*8 | 最远约6米 | M730/M750/KU7/U8/U9/H9/KM4Q | 物流、图书、资产 | |
92*8 | 最远约5米 | M730/M750/KU7/U8/U9/H9/KM4Q | 物流、图书、资产 | |
92*8 | 最远约10米 | M730/M750/KU7/U8/U9/H9/KM4Q | 物流、图书、资产 | |
50*30 | 最远约7米 | M4/KM4Q/KM4/KU7/U8/U9/H9 | ||
50*30 | 最远约5米 | U7/KU7/U8/U9/H9 | ||
95*3 | 最远约3米 | M4/KM4Q/KU7/U8/U9/H9 | 图书、酒类 | |
95*3 | 最远约6米 | MR6/MR6-P/KM4Q/KU7/U8/U9/H9 | 图书、酒类、物流 | |
95*3 | 最远约8米 | KU7/U8/U9/H9 | 图书馆、酒类、物流 | |
93*19 | 最远约8米 | M4/KM4Q/KU7/U8/U9/H9 | 托盘、轮胎、挡风玻璃 | |
93*19 | 最远约7米 | M730/M750/KU7/U8/U9/H9 | 物流包装 | |
93*19 | 最远约8米 | KU7/U8/U9/H9 | 物流、包装 | |
Φ7 | 最远约5厘米 | M4/KM4Q/KU7/U8/U9/H9 | 近场标签 | |
95*11 | 最远约6米 | MR6/MR6-P/KM4Q/KU7/U8/U9/H9 | 物流、酒类 | |
42*11 | 最远约3米 | MR6/MR6-P/KM4Q/KU7/U8/U9/H9 | 珠宝 | |
42*11 | 最远约3米 | MR6/MR6-P/KM4Q/KU7/U8/U9/H9 | 珠宝 | |
27*10 | 最远约3米 | MR6/MR6-P/KM4Q/KU7/U8/U9/H9 | 药品、珠宝 | |
22*12.5 | 最远约3米 | MR6/MR6-P/KM4Q/KU7/U8/U9/H9 | 药品、珠宝 | |
22*12.5 | 最远约4米 | M730/M750/KM4Q/KU7/U8/U9/H9/KM4Q | 珠宝 | |
33*10 | 最远约3米 | MR6/MR6-P/KM4Q/KU7/U8/U9/H9 | 药品、珠宝 | |
60*5 | 最远约3米 | MR6/MR6-P/KM4Q/KU7/U8/U9/H9 | ||
72*20 | 最远约6米 | MR6/MR6-P/KM4Q/KU7/U8/U9/H9 | ||
72*30 | 最远约6米 | M730/M750/KU7/U8/U9/H9/KM4Q | 物流、包装 | |
94*22 | 最远约10米 | MR6/MR6-P/KM4Q/KU7/U8/U9/H9 | 物流、包装 | |
Φ27 | 最远约2米 | KU7/U8/U9/H9 | 包装盒 | |
94.8*8.15 | 最远约7米 | KU7/U8/U9/H9 | 图书馆、烟酒类 |
以上是8188www威尼斯科技的标签芯片型号及参数,大家可以根据需求定制不同的芯片来定做自己的RFID标签。
芯片,是RFID标签的核心部分,芯片的优劣决定了RFID标签的性能,RFID标签由芯片及天线组成,附着在物体上标识目标对象,每个RFID标签具有唯一的电子编码,存储着被识别物体的相关信息。标签芯片是RFID标签的核心部分,它的功能包括标签信息存储、标签接收信号的处理和标签发射信号的处理; 天线是RFID标签发射和接收无线信号的装置。RFID标签芯片电路的复杂度与标签所具有的功能相关,一般包括电源电路、时钟电路、解调器、编解码器、控制器、存储器和负载调制电路等功能模块。
高频/NFC(协议:ISO/IEC 14443/15693 频段:13.56MHz) 计算单位:Bytes(字节) 注:标记红色部分芯片为8188www威尼斯常备货芯片
Model(型号) | UID | User | EERROM | 协议 | 备注 |
FM11RF08 | 7 | 1K | 1K | 14443A | 重复写入次数10万次以上 |
FJ8213 | 7 | 144 | 180 | 14443A | 重复写入次数10万次以上 |
FM13HF01N-TS | 7 | 1K | 1K | 15693 | 重复写入次数10万次以上 |
FM11NT021 | 7 | 144 | 180 | 14443A | 重复写入次数10万次以上 |
I CODE SLIX | 7 | 1024 | 1024 | 15693 | 重复写入次数10万次以上 |
I CODE SLIX(SL2S2002) | 7 | 112 | 15693 | 重复写入次数10万次以上 | |
Ntag213 | 7 | 144 | 180 | 14443A | 重复写入次数10万次以上 |
Ntag215 | 7 | 504 | 540 | 14443A | 重复写入次数10万次以上 |
Ntag216 | 7 | 888 | 924 | 14443A | 重复写入次数10万次以上 |
ST25TN01K-AFG5 | 7 | 160 | 14443A | 重复写入次数10万次以上 |
高频/NFC电子标签天线大全
应用:公交卡、校园卡、会员卡、电子海报、电子名片、图书管理、产品防伪、防盗门禁
天线样式 | 天线尺寸 | 可选芯片 |
圆22mm | FJ8213 | |
圆22mm | FM11NT021 Ntag213 Ntag215 Ntag216 | |
圆22mm | FM11RF08 | |
圆20mm | ST FM11NT021 | |
圆25mm | I CODE SLIX(SL2S2002) | |
圆30mm | ST FM11NT021 I CODE SLIX(SL2S2002) | |
26*11mm | FM11RF08 | |
37*22mm | FM11RF0 8FJ8213 | |
37*22mm | I CODE SLIX | |
45*45mm | I CODE SLIX FM13HF01N-TS | |
45*45mm | ST FM11NT021 | |
45*76mm | ST FM11NT02 | |
52*15mm | FM11RF08 |